
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | DIDIER HANUSIAK | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | PATRICE TRONCHE | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | PATRICE TRONCHE | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | CHRISTOPHE CHAUMEIL | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | CHRISTOPHE CHAUMEIL | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | CHRISTOPHE CHAUMEIL | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | CHRISTOPHE CHAUMEIL | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | CHRISTOPHE CHAUMEIL | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | JOELLE CHAUMEIL |
FRANCK FLORET
Comité Directeur
CHRISTOPHE CHAUMEIL
Co-Président
JOELLE CHAUMEIL
Co-Président
PATRICE TRONCHE
Co-Président
DIDIER HANUSIAK
Co-Président
DIDIER HANUSIAK
Président
AURELIEN VIDAL
Secrétaire Général
PATRICK FLAGEL
Soigneur
JEAN LOUIS GALVAING
Trésorier
CHRISTOPHE CHAUMEIL
DIDIER HANUSIAK
Dirigeant régional
JOELLE CHAUMEIL
PATRICE TRONCHE
Dirigeant d’association, Soigneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur